Hungary | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Ham | Rai | Gro | Vet | Alo | But | Sen | Web | Ham | Vet | 14 | ||||||||||||||||
Predict | Ham | But | Alo | Rai | Mas | MSc | Ros | Gro | Ham | Rai | 9 | ||||||||||||||||
Points | 10 | 10 | 20 | 166 | |||||||||||||||||||||||
Bonus2 | World Champion | Constructor Champion | Most Improved Driver | Most improved Constructor | First Driver to 125 | First driver to 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | |||||||
Actual | Alo | RBR | Ric | Wil | Alo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Predict | Vet | MCl | Sen | Wil | Vet | Vet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Points | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
Germany | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Alo | BUT | Rai | Kob | Vet | Per | MSc | Web | Alo | MSc | 14 | ||||||||||||||||
Predict | Vet | Ham | Alo | Rai | Web | But | Gro | Per | Vet | Rai | 12 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
Britain | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Web | Alo | Vet | Mas | Rai | Gro | MSc | Ham | Alo | Rai | 15 | ||||||||||||||||
Predict | Vet | Alo | Ham | Rai | Gro | Ros | But | Web | Vet | Gro | 12 | ||||||||||||||||
Points | 8 | 8 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
Europe | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Alo | Rai | MSc | Web | Hul | Ros | Dir | But | Vet | Ros | 15 | ||||||||||||||||
Predict | Vet | But | Ham | Alo | Web | Ros | MSc | DiR | Vet | Web | 12 | ||||||||||||||||
Points | 3 | 10 | 13 | 166 | |||||||||||||||||||||||
Canada | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Ham | Gro | Per | Vet | Alo | Ros | Web | Rai | Vet | Vet | 14 | ||||||||||||||||
Predict | Ham | Vet | Rai | Alo | But | Ros | Gro | Kob | Ham | Rai | 11 | YES | |||||||||||||||
Points | 10 | 3 | 2 | 15 | 166 | ||||||||||||||||||||||
Monaco | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Web | Ros | Alo | Vet | Ham | Mas | DiR | Hul | Web | Per | 10 | ||||||||||||||||
Predict | Rai | Alo | Ham | But | Gro | Mal | Kob | Vet | Ham | Gro | 6 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
Bonus1 | World Champion | Constructor Champion | Most Improved Driver | Most improved Constructor | First Driver to 125 | First driver to 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | |||||||
Actual | Vet | RBR | Ric | Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Predict | Vet | MCl | Sen | Wil | Vet | Vet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Points | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||
Spain | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Mal | Alo | Rai | Gro | Kob | Vet | Ros | Ham | Mal | Gro | 9 | ||||||||||||||||
Predict | Vet | But | Alo | Rai | Ham | Ros | MSc | Kob | Vet | Vet | 9 | ||||||||||||||||
Points | 10 | 10 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Vet | Rai | Gro | Web | Ros | Dir | Alo | Ham | Vet | Vet | 14 | ||||||||||||||||
Predict | But | Ham | Vet | Web | MCs | Ros | Alo | Rai | Ham | Ros | 13 | YES | |||||||||||||||
Points | 5 | 2 | 2 | 9 | 166 | ||||||||||||||||||||||
China | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Ros | But | Ham | Web | Vet | Gro | Sen | Mal | Ros | Kob | 18 | ||||||||||||||||
Predict | Ham | Vet | But | Alo | MSc | Ros | Web | MSc | MSc | Web | 13 | ||||||||||||||||
Points | 0 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | Alo | Per | Ham | Web | Rai | Sen | DiR | Ver | Ham | Rai | 15 | ||||||||||||||||
Predict | Ham | But | Vet | MSc | Web | Ros | Rai | DiR | Ham | But | 8 | ||||||||||||||||
Points | 10 | 10 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
Australia | 1 (10) | 2 (8) | 3 (6) | 4 (5) | 5 (4) | 6 (3) | 7 (2) | 8 (1) | Pole (10) | Lap (10) | LOLL (10) | 2 Hits (2) | 3 Hits (4) | 4 Hits (6) | 5 Hits (8) | 6 Hits (10) | 7 Hits (15) | 8 Hits (25) | Total | Current | |||||||
Actual | But | Vet | Ham | Web | Alo | Kob | Rai | Per | Ham | But | 13 | ||||||||||||||||
Predict | But | Vet | Ham | Web | Alo | Ros | MSc | Rai | Vet | But | 8 | YES | |||||||||||||||
Points | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 51 | 166 |
Not showing off at all......